уторак, 27.10.2026, 08:00 -> 08:02
Извор:
Званични средњи курс: 117,5112
КУРСНА ЛИСТА БР. 205
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 27.10.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1587 | 117,8637 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 73,6569 | 74,1001 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 74,8188 | 75,2690 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,7305 | 15,8251 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8090 | 4,8380 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6706 | 15,7650 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 31,8730 | 32,0648 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,1021 | 1,1087 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 66,4768 | 66,8768 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 340,3796 | 342,4280 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,2581 | 11,3259 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2955 | 1,3033 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5340 | 10,5974 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 126,6854 | 127,4478 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,5600 | 28,7318 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8964 | 1,9078 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,8408 | 140,6824 |
| USD | 840 | САД | 1 | 104,8775 | 105,5087 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 35,4586 | 35,6720 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 21,8918 | 22,0236 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,1069 | 2,1195 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9023 | 60,2627 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,5913 | 26,7513 |










