Home Hronika Курсна листа за 17. април 2026.

Курсна листа за 17. април 2026.

0

петак, 17.04.2026,  08:00 -> 08:01

Званични средњи курс: 117,3783

КУРСНА ЛИСТА БР. 69

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 17.4.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0262 117,7304
AUD 36 Аустралија 1 71,1795 71,6079
CAD 124 Канада 1 72,5653 73,0021
CNY 156 Кина 1 14,5511 14,6387
CZK 203 Чешка Република 1 4,8093 4,8383
DKK 208 Данска 1 15,6574 15,7516
HUF 348 Мађарска 100 32,0699 32,2629
INR 356 Индија 1 1,0710 1,0774
JPY 392 Јапан 100 62,2711 62,6459
KWD 414 Кувајт 1 324,2620 326,2134
NOK 578 Норвешка 1 10,6115 10,6753
RUB 643 Руска Федерација 1 1,3048 1,3126
SEK 752 Шведска 1 10,8082 10,8732
CHF 756 Швајцарска 1 126,7751 127,5381
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,0387 27,2015
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8893 1,9007
GBP 826 Велика Британија 1 134,2505 135,0585
USD 840 САД 1 99,3094 99,9070
BYN 933 Белорусија 1 34,6231 34,8315
RON 946 Румунија 1 22,9539 23,0921
TRY 949 Турска 1 2,2141 2,2275
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8346 60,1946
PLN 985 Пољска 1 27,6037 27,7699

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 17.4.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.

Exit mobile version