9 C
Belgrade
Monday, October 26, 2026

Курсна листа за 26. октобар 2026.

понедељак, 26.10.2026,  08:00 -> 08:14

Извор: НБС

Званични средњи курс: 117,4980

КУРСНА ЛИСТА БР. 204

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 26.10.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,1455 117,8505
AUD 36 Аустралија 1 73,3443 73,7857
CAD 124 Канада 1 74,5011 74,9495
CNY 156 Кина 1 15,6589 15,7531
CZK 203 Чешка Република 1 4,8095 4,8385
DKK 208 Данска 1 15,6699 15,7643
HUF 348 Мађарска 100 31,9198 32,1118
INR 356 Индија 1 1,0974 1,1040
JPY 392 Јапан 100 66,4617 66,8617
KWD 414 Кувајт 1 339,0608 341,1012
NOK 578 Норвешка 1 11,1937 11,2611
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2948 1,3026
SEK 752 Шведска 1 10,5165 10,5797
CHF 756 Швајцарска 1 126,6849 127,4473
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 28,4354 28,6066
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8897 1,9011
GBP 826 Велика Британија 1 139,5919 140,4319
USD 840 САД 1 104,4450 105,0736
BYN 933 Белорусија 1 35,4987 35,7123
RON 946 Румунија 1 21,8829 22,0145
TRY 949 Турска 1 2,0989 2,1115
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8956 60,2560
PLN 985 Пољска 1 26,5901 26,7501

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 26.10.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.

Slične vesti

TV Kanali

Pink

Happy

Prva

B92

RTRS

RTS 2

RTS 1

K1

Tanjug

Euronews

Web kamera Kopaonik