21.9 C
Belgrade
Thursday, July 2, 2026

Курсна листа за 2. јул 2026.

четвртак, 02.07.2026,  08:00 -> 08:00

Извор: Народна банка Србије

Званични средњи курс: 117,3522

КУРСНА ЛИСТА БР. 122

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 2.7.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0001 117,7043
AUD 36 Аустралија 1 70,8276 71,2538
CAD 124 Канада 1 72,2669 72,7019
CNY 156 Кина 1 15,1415 15,2327
CZK 203 Чешка Република 1 4,8282 4,8572
DKK 208 Данска 1 15,6522 15,7464
HUF 348 Мађарска 100 32,8819 33,0797
INR 356 Индија 1 1,0815 1,0881
JPY 392 Јапан 100 63,2638 63,6446
KWD 414 Кувајт 1 333,6189 335,6267
NOK 578 Норвешка 1 10,3684 10,4308
RUB 643 Руска Федерација 1 1,3168 1,3248
SEK 752 Шведска 1 10,5734 10,6370
CHF 756 Швајцарска 1 127,0222 127,7866
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,9730 28,1414
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8907 1,9021
GBP 826 Велика Британија 1 136,5229 137,3445
USD 840 САД 1 102,7218 103,3400
BYN 933 Белорусија 1 35,2751 35,4873
RON 946 Румунија 1 22,3766 22,5112
TRY 949 Турска 1 2,2003 2,2135
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8212 60,1812
PLN 985 Пољска 1 27,2645 27,4285

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 2.7.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.

Slične vesti

TV Kanali

Pink

Happy

Prva

B92

RTRS

RTS 2

RTS 1

K1

Tanjug

Euronews

Web kamera Kopaonik